本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、マーケティング・営業・財務のコンサルティング、社員研修、マンツーマンセミナーを専門とする会社です。

都道府県別データ

都道府県別データ<経営財務情報




■都道府県別データ


不動産投資の対象となる地域は人口が多い都市部です。


その理由としては、各都道府県の中核都市である人口が多い都市部の不動産を購入していれば、

土地や建物の不動産を賃貸する際や土地や建物の不動産を売買する際にも、

借り手や買い手が直ぐに見つかる可能性が高いからです。


逆に、人口が多い都市部の不動産を購入せずに、不動産価格の安さだけを重視して、

過疎地の不動産を購入してしまえば、借り手や買い手を見つけるのに長い時間を要する可能性が高く、

結果として利回りの低い投資になってしまいます。


そのようなことを防ぐ意味でも、不動産投資を始める際は、各都道府県の中核都市を把握して、

どこの地域が人口が多い地域なのかを知っておく必要があります。


※人口は2010年国勢調査データを引用

※面積は2011年国土交通省国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調データを引用

都道府県人口ランキング

都道府県人口密度ランキング

都道府県面積ランキング

都道府県別データ
都道府県 都道府県庁所在地 面積(km2) 人口密度
(/km2)
人口(人) 不動産相場
北海道 札幌市 78,420.86 70.22 5,506,419
青森県 青森市 9,644.55 142.40 1,373,339
岩手県 盛岡市 15,278.89 87.06 1,330,147
宮城県 仙台市 7,285.77 322.29 2,348,165
秋田県 秋田市 11,636.28 93.33 1,085,997
山形県 山形市 9,323.46 125.37 1,168,924
福島県 福島市 13,782.76 147.22 2,029,064
茨城県 水戸市 6,095.72 487.19 2,969,770
栃木県 宇都宮市 6,408.28 313.30 2,007,683
群馬県 前橋市 6,362.33 315.62 2,008,068
埼玉県 さいたま市 3,798.08 1894.26 7,194,556 埼玉県の不動産相場
千葉県 千葉市 5,156.61 1205.50 6,216,289 千葉県の不動産相場
東京都 新宿区 2,188.67 6012.50 13,159,388 東京都の不動産相場
神奈川県 横浜市 2,415.86 3745.39 9,048,331 神奈川県の不動産相場
新潟県 新潟市 12,583.83 188.69 2,374,450
富山県 富山市 4,247.61 257.38 1,093,247
石川県 金沢市 4,185.67 279.47 1,169,788
福井県 福井市 4,189.88 192.44 806,314
山梨県 甲府市 4,465.37 193.28 863,075
長野県 長野市 13,562.23 158.71 2,152,449
岐阜県 岐阜市 10,621.17 195.91 2,080,773
静岡県 静岡市 7,780.50 483.90 3,765,007
愛知県 名古屋市 5,165.12 1434.76 7,410,719 愛知県の不動産相場
三重県 津市 5,777.31 321.04 1,854,724
滋賀県 大津市 4,017.36 351.17 1,410,777 滋賀県の不動産相場
京都府 京都市 4,613.21 571.42 2,636,092 京都府の不動産相場
大阪府 大阪市 1,899.28 4667.69 8,865,245 大阪府の不動産相場
兵庫県 神戸市 8,396.16 665.56 5,588,133 兵庫県の不動産相場
奈良県 奈良市 3,691.09 379.49 1,400,728 奈良県の不動産相場
和歌山県 和歌山市 4,726.29 212.05 1,002,198 和歌山県の不動産相場
鳥取県 鳥取市 3,507.28 167.84 588,667
島根県 松江市 6,707.96 106.95 717,397
岡山県 岡山市 7,113.23 273.47 1,945,276
広島県 広島市 8,479.70 337.36 2,860,750
山口県 山口市 6,114.09 237.38 1,451,338
徳島県 徳島市 4,146.74 189.42 785,491
香川県 高松市 1,876.55 530.68 995,842
愛媛県 松山市 5,678.33 252.10 1,431,493
高知県 高知市 7,105.16 107.59 764,456
福岡県 福岡市 4,978.51 1018.77 5,071,968
佐賀県 佐賀市 2,439.65 348.32 849,788
長崎県 長崎市 4,105.47 347.53 1,426,779
熊本県 熊本市 7,404.79 245.44 1,817,426
大分県 大分市 6,339.74 188.73 1,196,529
宮崎県 宮崎市 7,735.99 146.75 1,135,233
鹿児島県 鹿児島市 9,188.82 185.69 1,706,242
沖縄県 那覇市 2,276.49 611.83 1,392,818
日本全国合計 372,918.70 343.39 128,057,352













バナースペース















■情報コーナー

用語集1
用語集2
ビジネス
組織の役割
部門の仕事
マーケティング
財務管理情報
起業独立開業情報
財務指標データ
ちょっと気になる四方山話
不動産情報
都道府県別データ